Расчет стоимости грузоперевозки

1.5-2т/12 куб.м. 3-3.5т/18 куб.м 5т/20-30 куб.м 8-10т/30-50 куб.м 10-15т/30-50 куб.м 15-20т/80-120 куб.м
Спб-Москва 12000/15000 16000/17500 18000/19500 25000/27500 28000/33500 33000/36500
москва-спб 13000/15000 15000/17000 17000/19000 19000/21000 21000/23000 23000/25000
до 500 от 500 до 1000 от 1000 до 1500 от 1500 до 2000 от 2000 до 2500 от 2500 до 3000 от 3000 до 5000
до 4 куб.м 7500 6500 7500 8000 10500 11500 12500
до 8 куб.м 10500 8000 9500 10500 11500 12500 13500
до 12 куб.м 12000 12000 12000 12500 12500 13500 14500
до 15 куб.м 13000 13000 14000 15000 15000 15000 15000
до 20 куб.м 15000 14000 14000 16000 16000 16000 16000
пункт назначения 1.5-2т/12 куб.м. 3-3.5т/18 куб.м 5т/20-30 куб.м
Абакан 100000 115000 120000
Архангельск 25000 30000 36000
Астрахань 29000 34000 40000
Барнаул 62000 68000 75000
Белгород 15000 17000 18000
Брянск 14000 16000 17000
Владимир 7000 10500 11500
В.Новгород 14000 16000 17000
Волгоград 20000 23000 27000
Вологда 13000 14000 16000
Воронеж 15000 17000 18000
Екатеринбург 39000 44000 49000
Иваново 14000 16000 16000
Ижевск 26000 35000 38000
Иркутск 100000 115000 120000
Йошкар-Ола 21000 26000 26000
Казань 17000 19000 24000
Калининград 20000 24000 27000
Калуга 8000 10000 12000
Кемерово 70000 78000 84000
Киров 24000 28000 30000
Кострома 14000 16000 17000
Краснодар 29000 36000 39000
Красноярск 92000 105000 115000
Курган 45000 50000 57000
Курск 13000 14000 16500
Липецк 15000 17000 18000
Майкоп 28000 34000 38000
Мурманск 35000 40000 44000
Муром 14000 17000 18000
Наб.Челны 31000 35000 38000
Нижнекамск 30000 35000 40000
Новокузнецк 75000 80000 85000
Новороссийск 29000 34000 37000
Новосибирск 60000 67000 75000
Н.Новгород 10000 12000 13000
Омск 58000 65000 70000
Орел 11000 13000 14500
Оренбург 31000 36000 41000
Орск 32000 36000 44000
Пенза 14000 17500 19000
Пермь 30000 34000 41000
Петрозаводск 18000 22000 27000
Псков 15000 17000 18000
Пятигорск 32000 36000 41000
Ростов на Дону 23000 26000 31000
Рязань 10000 11000 12500
Самара 20000 25000 29000
Саранск 20000 23000 25000
Саратов 19000 22000 28000
С.Петербург 14000 16000 17000
Смоленск 9500 12000 13500
Сочи 35000 43000 62000
Ставрополь 29000 34000 38000
Сыктывкар 30000 36000 42000
Тамбов 15000 17000 18000
Тверь 9000 11000 12000
Томск 73000 79000 84000
Тула 10000 12000 14000
Тюмень 45000 51000 59000
Ульяновск 18000 20000 25000
Уфа 24000 35000 37000
Ханты-Мансийск 60000 70000 75000
Чебоксары 25000 30000 33000
Череповец 15000 17000 18000
Энгельс 19000 23000 26000
Ярославль 9000 10000 11000
город 1.5-2т/12 куб.м. 3-3.5т/18 куб.м 5т/20-30 куб.м
Абакан 30000 33000 35000
Архангельск 18000 20000 22000
Астрахань 22000 24000 26000
Барнаул 25000 27000 29000
Белгород 15000 17000 18000
Брянск 14000 15000 16000
Владимир 8000 10500 11500
В.Новгород 13000 15000 18000
Волгоград 15000 16000 18000
Вологда 13000 14000 15000
Воронеж 15000 16000 17000
Екатеринбург 20000 22000 23000
Иваново 10000 12000 13000
Ижевск 15000 16000 17000
Иркутск 40000 48000 50000
Йошкар-Ола 13000 14000 15000
Казань 12000 14000 15000
Калининград 22000 30000 40000
Калуга 8000 9000 10000
Кемерово 22000 26000 30000
Киров 15000 17000 18000
Кострома 12000 14000 15000
Краснодар 20000 22000 24000
Красноярск 30000 36000 40000
Курган 18000 20000 23000
Курск 13000 15000 17000
Липецк 15000 16000 17000
Майкоп 20000 22000 24000
Мурманск 14000 16000 18000
Муром 8000 10000 12000
Наб.Челны 13000 15000 17000
Нижнекамск 15000 19000 21000
Новокузнецк 25000 27000 29000
Новороссийск 20000 22000 24000
Новосибирск 22000 24000 26000
Н.Новгород 8000 10000 12000
Омск 20000 22000 24000
Орел 9000 11000 14000
Оренбург 17000 20000 22000
Орск 17000 20000 21000
Пенза 15000 16500 17000
Пермь 15000 17000 20000
Петрозаводск 16000 18000 20000
Псков 15000 17000 24000
Пятигорск 20000 23000 30000
Ростов на Дону 18000 20000 20000
Рязань 8000 10500 11500
Самара 14000 17000 17000
Саранск 15000 17000 17000
Саратов 13000 15000 17000
С.Петербург 15000 17000 18000
Смоленск 8000 11000 12000
Сочи 20000 25000 30000
Ставрополь 20000 23000 24000
Сыктывкар 20000 21000 24000
Тамбов 15000 17000 18000
Тверь 8000 9500 10000
Томск 23000 28000 29000
Тула 9000 10000 11000
Тюмень 20000 22000 24000
Ульяновск 14000 17000 18000
Уфа 13000 14000 17000
Ханты-Мансийск 26000 28000 35000
Чебоксары 13000 14000 17000
Череповец 15000 17000 18000
Энгельс 13000 14000 16000
Ярославль 8000 10500 11500

Доставка сборных грузов Москва - Санкт-Петербург

Маршрут перевозки
Парамерты а/м, г.п. и объём
Общий вес
Общий объем

Доставка грузов по России

Парамерты а/м, г.п. и объём
Пункт отправки
Пункт назначения

Итого

0 руб.
Данная стоимость является приблизительной.
Окончательная стоимость может зависеть от нескольких факторов
Факторы влияющие на перевозку

1. Дополнительный адрес выгрузки-погрузки, а также въезд в ж/д кольцо г.Москва увеличивает стоимость услуги на 1000 руб.

2. Если сумма измерений по высоте, ширине и длине одного места превышает 3,5,6 метров, то тариф увеличивается на 10 %,20 %,30% соответственно.

3. Если вес одного места превышает 200,500 и 700 кг,то увеличивается на 10 %,20 %,30% соответственно.

4. При доставке по области, в районные города, мелкие населенные пункты в радиусе 200 км учитывается км - 16 руб. в две стороны.